المجالات المعرفية:
جدول (1)
| م | مجال المعرفة | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية للساعات المعتمدة (%) |
| 1 | مطلوبات الجامعة | 20 | 12 |
| 2 | مطلوبات الكليةوالدراسات الإنسانية | 54 | 33 |
| 3 | العلوم الرياضية | 18 | 11 |
| 4 | علوم الحاسوب | 22 | 13 |
| 5 | نظم المعلومات | 23 | 14 |
| 6 | تقانة المعلومات | 25 | 15 |
| 7 | هندسة البرمجيات | 2 | 1 |
| المجموع | 164 | 100 | |
